Kepler is a Rush Mission node on Phobos.
Mission Rewards
| A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.67% | 77.44% | 9.68% | |||
| 16.67% | 3.76% | 9.68% | |||
| 16.67% | 3.76% | 9.68% | |||
| 16.67% | 3.76% | 9.68% | |||
| 16.67% | 3.76% | 9.68% | |||
| 16.67% | 3.76% | 9.68% | |||
| 3.76% | 9.68% | ||||
| 9.68% | |||||
| 7.52% | |||||
| 7.52% | |||||
| 7.52% | |||||
Similar Missions With Same Reward Pool
- Kepler, Phobos
Extra End-Of-Mission Reward
No extra end-of-mission reward associated.
Resource Cache Rewards
No Resource Cache reward table associated.